| Детали | Спецификации | ||
| Главная ранг | Первый курс | Квалифицированная ранг | |
| Возникновение | Бесцветное или немножко желтое кристаллическое или хлопь | ||
| Содержание хлоруксусной кислоты % | минута 99,0 | минута 98,0 | минута 97,5 |
| Dichloroacetic кисловочное содержание % | 0,50 максимальное | 1,0 максимальное | 1,5 максимальное |
| Содержание % укусной кислоты | 0,50 максимальное | 0,50 максимальное | -- |
| Кристаллизация oC | минута 60 | минута 60 | минута 60 |
![]()