| Положения | Спецификации | ||
| Высший класс | Первый класс | Квалифицированный класс | |
| Внешний вид | Бесцветный или слегка желтый кристаллический или флейковый | ||
| Содержание хлорооцетической кислоты % | 99.0 минуты | 980,0 мин | 970,5 мин. |
| Содержание дихлорооцетной кислоты % | 0.50 максимум | 1.0 максимум | 1.5максимум |
| Содержание уксусной кислоты % | 0.50 максимум | 0.50 максимум | —— |
| Кристаллизация oВ | 60 минут | 60 минут | 60 минут |
![]()